Informações Gerais | |
Nome do produto | HPE Proliant ML350 Gen10 Xeon-S 4210R 10-Core 16GB 8SFF P408i-A SR 800W 3-Year |
Número da peça do fabricante | P21788-001 |
Linha de Produtos | Proliant |
Série de produtos | ML350 G10 |
Tipo de produto | Servidor |
Controladores | |
Tipo de controlador | Ata serial/600 SAS de 12Gb/s |
RAID suportado | Sim |
Display e Gráficos | |
Capacidade de memória gráfica | Até 16 MB |
Expansões de I/O | |
Número de Baias Internas de 2,5" | 8 |
Baias trocaveis quentes | Sim |
Memória | |
Memória Padrão | 16 GB |
Memória Máxima | 1,50 TB |
Tecnologia de memória | DDR4 SDRAM |
Número de slots de memória totais | 24 |
Número de slots de memória ocupados | 1 |
Rede e Comunicação | |
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Descrição do poder | |
Tensão de entrada | 120 V AC 230 V AC |
Número de fontes de alimentação suportadas | 2 |
Número de fontes de alimentação instaladas | 1 |
Tipo de plug /conector | C13 |
Wattage máxima de fonte de alimentação | 800 W |
Fornecimento de energia redundante | Não |
Armazenamento | |
Capacidade total do disco rígido | Não |
Tipo de unidade óptica | Não |
Processador e chipset | |
Número de processadores suportados | 2 |
Número de processadores instalados | 1 |
Fabricante de processadores | Intel |
Tipo de processador | Prata Xeon |
Geração de processadores | 2ª Geração |
Modelo de processador | 4210R |
Núcleo do processador | Deca-core (10 núcleos) |
Velocidade do processador | 2,40 GHz |
Software | |
Sistema Operacional | Não |
Características Físicas | |
Fator de forma | Torre |
Altura do rack | 4u |
Garantia | |
Garantia Limitada | 3 anos |
Diversos | |
Estrela de Energia | Sim |
Ambientalmente Amigável | Sim |